该技术适用于高含硫高压气井的生产测井。
基本原理
利用用电缆将温度、压力、流量等测井仪器下放至目的层位,记录目的层位的压力变化情况,同时测量产量变化情况。通过气井的电缆生产测井,可以得到射孔层段的产气剖面,同时记录不同生产状态下的压力变化。结合产气剖面与压力变化情况,进行试井分析。
技术指标和性能特点
井口压力设备、作业电缆、电缆头及加重杆、井下测试仪器均选用防H2S和CO2腐蚀的设备,符合NACE MR 0175标准,以满足高含硫高压气井生产测井的需要。
主要井下测井仪器技术指标:
仪器 | 外径(英寸/毫米) | 长度(英寸/米) | 重量(公斤) | 温度上限 (degF/degC) | 压力上限 (psi/Mpa) | 应用 | 是否抗H2S |
MH-32 | 1.375/34 | 12.2/0.31 | 2 | 400/204 | 20000/137 | 电缆与仪器的机械及电路连接头 | 是 |
EQF-54 | 2.125/54 | 72/1.83 | 47.6 | 500/260 | 25000/172 | 加重杆 | 是 |
EQF-53 | 1.6875/43 | 72/1.83 | 27.6 | 500/260 | 25000/172 | 加重杆 | 是 |
PBMS | 1.6875/43 | 99.21/2.52 | 17.4 | 300/150 | 15000/103 | 伽玛/套管节箍/温 度/压力 | 是 |
PCMS | 1.6875/43 | 37.4/0.95 | 7 | 300/150 | 15000/103 | 拉力/压缩力/井斜 | 是 |
PILS | 1.6875/43 | 30.32/0.77 | 7 | 350/175 | 18000/124 | 流速 | 是 |
PFCS | 1.6875/43 | 61.81/1.57 | 8.9 | 300/150 | 15000/103 | 井径/流速/持水率 | 是 |
现场应用情况
目前该技术已在已在中原油田普光气田成功应用,测井成功率100%。